<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helge Maus</title>
	<atom:link href="http://www.helgemaus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helgemaus.de</link>
	<description>Helge Maus - Trainer, Consultant, Autor für 3D, VFX und Motion. Adobe Certified Expert / Adobe Certified Instructor.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Impressionen FMX 2012</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/05/14/impressionen-fmx-2012/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/05/14/impressionen-fmx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FMX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist die FMX 2012 bereits schon wieder Geschichte. Wir hatten 4 Tage voll gefüllt mit tollem Austausch, vielen Informationen und einer wahnsinnig kreativen Atmosphäre. Unser Stand direkte gegenüber der Kaffee-Bar war immer wieder ein netter Anlaufpunkt um sich über Software-Trainings zu Cinema 4D, Maya, NUKE, SynthEyes &#38; Co. zu informieren. Da wir in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2012/02/FMX-2012_Partner_white-type.png"><img class="alignnone  wp-image-896" title="FMX-2012_Partner_white-type" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2012/02/FMX-2012_Partner_white-type.png" alt="FMX 2012 Partner" width="183" height="71" /></a></p>
<p>Leider ist die FMX 2012 bereits schon wieder Geschichte. Wir hatten 4 Tage voll gefüllt mit tollem Austausch, vielen Informationen und einer wahnsinnig kreativen Atmosphäre. Unser Stand direkte gegenüber der Kaffee-Bar war immer wieder ein netter Anlaufpunkt um sich über Software-Trainings zu Cinema 4D, Maya, NUKE, SynthEyes &amp; Co. zu informieren. Da wir in diesem Jahr eine tolle Partnerschaft mit at2 eingegangen sind, war M4D (MentalRay for Cinema 4D) eines der Highlights. Wo hat man sonst die Chance, direkt mit den Entwicklern zu reden?</p>
<p>Anbei ein paar Impressionen, die Lust auf&#8217;s nächste Jahr machen sollen:</p>
<p><a title="FMX 2012" href="http://www.pixeltrain.de/index.php/fmx-2012.html" target="_blank">http://www.pixeltrain.de/index.php/fmx-2012.html</a></p>
<p>Viel Spaß,</p>
<p>Helge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/05/14/impressionen-fmx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixeltrain &#124; 3d &#124; vfx &#124; animation auf der FMX 2012 in Stuttgart</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/04/25/pixeltrain-3d-vfx-animation-auf-der-fmx-2012-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/04/25/pixeltrain-3d-vfx-animation-auf-der-fmx-2012-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Camera-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[c4d]]></category>
		<category><![CDATA[C4D r13]]></category>
		<category><![CDATA[FMX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Maya 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NUKE 6]]></category>
		<category><![CDATA[schulung c4d]]></category>
		<category><![CDATA[SynthEyes]]></category>
		<category><![CDATA[training c4d]]></category>
		<category><![CDATA[VUE xSTREAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt werde ich dieses Jahr nicht nur als Teilnehmer auf der FMX 2012 in Stuttgart sein (www.fmx.de), sondern wieder einige Vorträge halten. Zudem habe ich mit den Kollegen von at2, die den Cinema 4D Usern durch Ihre zahlreichen Plugins und der Portierung von MentalRay auf Cinema 4D ( M4D) bekannt sein sollten, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2012/02/FMX-2012_Partner_white-type.png"><img class="alignnone  wp-image-896" title="FMX-2012_Partner_white-type" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2012/02/FMX-2012_Partner_white-type.png" alt="FMX 2012 Partner" width="378" height="148" /></a></p>
<p>Wie bereits angekündigt werde ich dieses Jahr nicht nur als Teilnehmer auf der <em><strong>FMX 2012 in Stuttgart</strong></em> sein (<a title="FMX 2012" href="http://www.fmx.de/" target="_blank">www.fmx.de</a>), sondern wieder einige Vorträge halten. Zudem habe ich mit den Kollegen von <em><strong>at2</strong></em>, die den Cinema 4D Usern durch Ihre zahlreichen Plugins und der Portierung von MentalRay auf Cinema 4D ( <a title="MentalRay for Cinema 4D" href="http://www.m4d.info/" target="_blank">M4D</a>) bekannt sein sollten, einen eigenen Stand im Ausstellerbereich.</p>
<p>Ich präsentiere mit meiner Firma <a title="pixeltrain | 3d | vfx | animation" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank"><em><strong>pixeltrain | 3f | vfx | animation</strong></em></a> mein Angebot an <em><strong>Firmen- und Individualtrainings</strong></em> zu Maxon Cinema 4D, Autodesk Maya, e-on software Vue xStream, SynthEyes, The Foundry NUKE, Adobe AfterEffects und natürlich Workflows und Technologien, um eine professionelle 3D und VFX Produktion zu realisieren. Nutzt die Chance, Fragen loszuwerden, Euch zu informieren und auszutauschen.</p>
<p>Folgende Vorträge findet Ihr von mir im Programm:</p>
<p><a href="http://www.fmx.de/program/event-details/event/558/820/32/820/detail/Event.html" target="_blank"><em><strong>MAXON Workshop: VFX &amp; Motiontracking</strong></em></a><br />
Professionelle Workflowgestaltung mit CINEMA 4D R13, Syntheyes &amp; After Effects</p>
<p>Donnerstag, 10. Mai 2012<br />
15:00 &#8211; 16:00 Uhr, Raum Karlsruhe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fmx.de/program/event-details/event/557/819/32/819/detail/Event.html" target="_blank"><em><strong>MAXON Workshop: CINEMA 4Ds R13 Physical Renderer</strong></em></a></p>
<p>Freitag, 11. Mai 2012<br />
10:00 &#8211; 11:00 Uhr, Raum Karlsruhe</p>
<p>Ich freue mich auf Euch und wünsche eine tolle Zeit in Stuttgart,</p>
<p>Helge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/04/25/pixeltrain-3d-vfx-animation-auf-der-fmx-2012-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Austria Tag mit Adobe Creative Suite Roadshow am 3.Mai 2012 in SALZBURG</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/04/06/910/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/04/06/910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[C4D r13]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[SynthEyes]]></category>
		<category><![CDATA[VUE xSTREAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Helge Maus / pixeltrain &#124; 3d &#124; vfx &#124; animation Art: Vorträge Datum: 03.05.2012, 9:00 – 18:00 Ort: Cineplexx Salzburg City, Fanny‐von‐Lehnertstraße 4, 5020 Salzburg Beschreibung Zum dritten Mal veranstaltet CG Shop (www.cgshop.at) heuer einen 3D Grafik Event mit zahlreichen Vorträgen und Infoständen, diesmal gemeinsam mit der Roadshow zur brandneuen Generation der Adobe Creative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trainer: Helge Maus / pixeltrain | 3d | vfx | animation<br />
Art: Vorträge<br />
Datum: 03.05.2012, 9:00 – 18:00<br />
Ort: Cineplexx Salzburg City, Fanny‐von‐Lehnertstraße 4, 5020 Salzburg</p>
<p><em><strong>Beschreibung</strong></em><br />
Zum dritten Mal veranstaltet CG Shop (www.cgshop.at) heuer einen 3D Grafik Event mit zahlreichen Vorträgen und Infoständen, diesmal gemeinsam mit der Roadshow zur brandneuen Generation der Adobe Creative Suite!<br />
Das Konzept ist einfach: im Kinosaal finden Fachvorträge statt, im Foyer gibt es Infostände, an denen man sich persönlich beraten lassen kann bzw. sich mit Experten unterhalten kann.</p>
<p>Folgende beiden Vortäge werden von mir gehalten. Zudem stehe ich im Foyer Rede und Antwort zu Themen rund um Cinema 4D, Maya, Vue, SynthEyes, NUKE &amp; entsprechende Workflows:</p>
<p><strong>12:00 – 12:45: Lanschaften wie aus Avatar &#8211; mit Vue xStream von e-on Software &#8211; Helge Maus von pixeltrain</strong></p>
<p><strong>16:00-16:45: Professioneller VFX Workflow mit Syntheyes, Cinema 4D R13 und After Effects &#8211; Helge Maus von pixeltrain</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das volle Programm finden Sie hier: <a href="http://www.softwarediskont.com/software/form/news_display/1/383" target="_blank">www.cgshop.at</a></p>
<p>Wie immer ist der 3D-Tag kostenfrei, jedoch wird um Anmeldung gebeten:</p>
<p>Anmeldung: <a href="mailto:workshops@pixeltrain.de?subject=Workshopanmeldung"><em><strong>workshops@pixeltrain.de</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/04/06/910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUKE 6.3 / NUKEX 6.3 &#8211; New Features Artikel in der DP</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/03/11/nuke-6-x-nukex-6-x-new-features-artikel-in-der-dp/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/03/11/nuke-6-x-nukex-6-x-new-features-artikel-in-der-dp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Production]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[NUKE 6]]></category>
		<category><![CDATA[NUKEX]]></category>
		<category><![CDATA[NUKEX 6]]></category>
		<category><![CDATA[pixeltrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in der Digital Production 02/2012 einen ausführlichen Artikel über die neuen Funktionen in NUKEX 6.3 / NUKE 6.3  veröffentlicht. Dieser kann hier kostenfrei gelesen werden: DP 02/2012 NUKE 6.3 Artikel &#160; &#160; &#160; Wer mehr Informationen zur Arbeit mit NUKE / NUKEX im Bereich Compositing und VFX haben möchte, kann mich gerne als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in der <strong>Digital Production 02/2012</strong> einen ausführlichen Artikel über die neuen Funktionen in <strong>NUKEX 6.3 / NUKE 6.3</strong>  veröffentlicht. Dieser kann hier kostenfrei gelesen werden:</p>
<p><a title="Artikel NUKE 6.x / NUKEX 6.x New Features von Helge Maus / pixeltrain" href="http://www.helgemaus.de/pdfs/DP1202_Nuke63.pdf" target="_blank"><img style="float: left; clear: both; margin-right: 10px;" title="DP-02-2012" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2012/03/DP-02-2012.png" alt="" width="66" height="94" /></a><a title="Artikel NUKE 6.x / NUKEX 6.x New Features von Helge Maus / pixeltrain" href="http://www.helgemaus.de/pdfs/DP1202_Nuke63.pdf" target="_blank">DP 02/2012 NUKE 6.3 Artikel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer mehr Informationen zur Arbeit mit NUKE / NUKEX im Bereich Compositing und VFX haben möchte, kann mich gerne als Trainer buchen (<a title="Trainings und Schulungen zu NUKE / NUKEX von pixeltrain | Helge Maus" href="http://www.pixeltrain.de/index.php/nuke-v6.html" target="_blank">www.pixeltrain.de</a>). Gerne übernehme ich auch Compositing-Aufgaben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/03/11/nuke-6-x-nukex-6-x-new-features-artikel-in-der-dp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixeltrain &#8211; Meet &amp; Greet auf der FMX 2012 &#8211; am 08.05.-11.05.2012 in Stuttgart</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/02/20/pixeltrain-meet-greet-auf-der-fmx-2012-am-08-05-11-05-2012-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/02/20/pixeltrain-meet-greet-auf-der-fmx-2012-am-08-05-11-05-2012-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FMX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[pixeltrain]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr werde ich mit meiner Firma pixeltrain (www.pixeltrain.de) als Aussteller bei der FMX 2012 in Stuttgart sein. Zudem werde ich einige Vorträge zum Thema Maxon Cinema 4D, SynthEyes, Vue xStream, sowie VFX Workflow dort halten. Daher meine herzliche Einladung, diese Chance zu nutzen und zu uns an den Stand im Ausstellerbereich zu kommen. Meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="FMX 2012" href="http://www.fmx.de" target="_blank"><img title="FMX-2012_Partner_white-type" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2012/02/FMX-2012_Partner_white-type.png" alt="FMX 2012 Partner" width="452" height="178" /></a></p>
<p>Dieses Jahr werde ich mit meiner Firma pixeltrain (<a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank">www.pixeltrain.de</a>) als Aussteller bei der FMX 2012 in Stuttgart sein. Zudem werde ich einige Vorträge zum Thema Maxon Cinema 4D, SynthEyes, Vue xStream, sowie VFX Workflow dort halten.</p>
<p>Daher meine herzliche Einladung, diese Chance zu nutzen und zu uns an den Stand im Ausstellerbereich zu kommen. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen Rede und Antwort.</p>
<p>Weitere Informationen über die genauen Vorträge und die gezeigten Inhalte folgen in Kürze.</p>
<p>Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/02/20/pixeltrain-meet-greet-auf-der-fmx-2012-am-08-05-11-05-2012-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SynthEyes 2011 &#8211; Zwei weitere freie Video-Tutorials</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/02/13/syntheyes-2011-zwei-weitere-freie-video-tutorials/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/02/13/syntheyes-2011-zwei-weitere-freie-video-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Camera-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[pixeltrain]]></category>
		<category><![CDATA[SynthEyes]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videotraining]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Matchmoving / 3D-Camera-Tracking mit SynthEyes 2011 &#8211; Zwei weitere Video-Tutorials Wie versprochen habe ich noch zwei weitere aufbauende Video-Tutorials zum Thema SynthEyes 2011 und Camera-Tracking aufgenommen und veröffentlicht. Es würde mich freuen, wenn Ihr diese nützlich findet und weiter empfehlen würdet. 02 SynthEyes 2011 &#8211; Refining, ImageProcessing und 2.5D-Shot In diesem zweiten Tutorial zeige ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matchmoving / 3D-Camera-Tracking mit SynthEyes 2011 &#8211; Zwei weitere Video-Tutorials<br />
</strong></p>
<p><img style="float: left; clear: both; margin-right: 10px;" title="SynthEyes / 3D-Camera-Tracking" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2011/12/syntheyes-logo.png" alt="" width="64" height="64" />Wie versprochen habe ich noch zwei weitere aufbauende Video-Tutorials zum Thema SynthEyes 2011 und Camera-Tracking aufgenommen und veröffentlicht. Es würde mich freuen, wenn Ihr diese nützlich findet und weiter empfehlen würdet.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>02 SynthEyes 2011 &#8211; Refining, ImageProcessing und 2.5D-Shot</strong><br />
In diesem zweiten Tutorial zeige ich das Verfeinern von automatischen Tracking-Punkten mit Hilfe der Blips, diskutiere gute und schlechte Tracker-Ziele und führe in die Problematik von Nodal-Shots ein.</p>
<p>Zudem machen wir einen Ausflug in die Bild-Bearbeitung in SynthEyes (Image Preprocessing).<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>03 SynthEyes 2011 &#8211; Stabilisieren &amp; LensDistortion</strong><br />
In diesem dritten Tutorial gebe ich eine kurze Einführung in die Arbeit mit Stabilisierung innerhalb von SynthEyes 2011 und dem Umgang mit Linsenverzerrungen.</p>
<p>Sie finden das Tutorial wie üblich auf meiner Firmen-Website <a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank">www.pixeltrain.de</a> unter Freie Video-Tutorials:</p>
<p><a title="Freie Video-Tutorials zu Camera-Tracking / Matchmoving mit SynthEyes 2011" href="http://www.pixeltrain.de/index.php/freie-video-tutorials/61-syntheyes-2011.html" target="_blank">SynthEyes 2011 Video-Tutorials von pixeltrain / Helge Maus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Firmen- und Individualtrainings</strong></em></p>
<p>Unser aktuelles Trainingsangebot zu SynthEyes 2011, Maxon Cinema 4D, Autodesk Maya und vielen weiteren 3D und VFX Tools finden Sie unter <a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank">www.pixeltrain.de</a> . Direkter Link zum <a title="Firmen- &amp; Individualtrainings zu SynthEyes 2011 von pixeltrain / Helge Maus" href="http://www.pixeltrain.de/index.php/syntheyes-2011.html">Firmentraining &amp; Individualtraining SynthEyes 2011</a> . Fragen Sie uns an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/02/13/syntheyes-2011-zwei-weitere-freie-video-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freies Video-Tutorial zu SynthEyes 2011 &#8211; Automatisches Tracking</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/02/11/freies-video-tutorial-zu-syntheyes-2011-automatisches-tracking/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/02/11/freies-video-tutorial-zu-syntheyes-2011-automatisches-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Camera-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Matchmoving]]></category>
		<category><![CDATA[pixeltrain]]></category>
		<category><![CDATA[SynthEyes]]></category>
		<category><![CDATA[training c4d]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videotraining]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Matchmoving / 3D-Camera-Tracking mit SynthEyes 2011 &#8211; Automatisches Tracking In diesem ersten Tutorial gebe ich eine kurze Einführung in die Arbeitsoberfläche von SynthEyes 2011 und den grundsätzlichen Prozess von Matchmoving / Camera-Tracking. Anhand einer einfachen Szene wird das Automatische Tracking gezeigt und dieses verfeinert. Anschließend setzen wir ein Koordinatensystem und fügen Geometrien zum Kontrollieren des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matchmoving / 3D-Camera-Tracking mit SynthEyes 2011 &#8211; Automatisches Tracking</strong></p>
<p><img style="float: left; clear: both; margin-right: 10px;" title="SynthEyes / 3D-Camera-Tracking" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2011/12/syntheyes-logo.png" alt="" width="64" height="64" />In diesem ersten Tutorial gebe ich eine kurze Einführung in die Arbeitsoberfläche von SynthEyes 2011 und den grundsätzlichen Prozess von Matchmoving / Camera-Tracking. Anhand einer einfachen Szene wird das Automatische Tracking gezeigt und dieses verfeinert. Anschließend setzen wir ein Koordinatensystem und fügen Geometrien zum Kontrollieren des Solves ein. Das Ergebnis exportieren wir nach Cinema 4D R13 und kontrollieren es dort.</p>
<p>Sie finden das Tutorial wie üblich auf meiner Firmen-Website <a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank">www.pixeltrain.de</a> unter Freie Video-Tutorials:</p>
<p><a title="Freie Video-Tutorials zu Camera-Tracking / Matchmoving mit SynthEyes 2011" href="http://www.pixeltrain.de/index.php/freie-video-tutorials/61-syntheyes-2011.html" target="_blank">SynthEyes 2011 Video-Tutorials von pixeltrain / Helge Maus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Firmen- und Individualtrainings</strong></em></p>
<p>Unser aktuelles Trainingsangebot zu SynthEyes 2011, Maxon Cinema 4D, Autodesk Maya und vielen weiteren 3D und VFX Tools finden Sie unter  <a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank">www.pixeltrain.de</a> . Direkter Link zum <a title="Firmen- &amp; Individualtrainings zu SynthEyes 2011 von pixeltrain / Helge Maus" href="http://www.pixeltrain.de/index.php/syntheyes-2011.html">Firmentraining &amp; Individualtraining SynthEyes 2011</a> . Fragen Sie uns an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/02/11/freies-video-tutorial-zu-syntheyes-2011-automatisches-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING-Gruppe: VFX Professionals D-A-CH</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/02/09/xing-gruppe-vfx-professionals-d-a-ch/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/02/09/xing-gruppe-vfx-professionals-d-a-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[pixeltrain]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Blogleser! Während viele Filmbesucher VFX oft nur mit Hollywood in Verbindung bringen, gibt es auch im deutschsprachigen Raum viele Experten und Artists, die sich hinter der Arbeit Ihrer internationalen Kollegen nicht verstecken brauchen. Vielmehr arbeiten viele von Ihnen selbst international. leider ist der Fokus jedoch immer noch das Ausland. Durch eine neue XING-Gruppe möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Blogleser!</p>
<p>Während viele Filmbesucher VFX oft nur mit Hollywood in Verbindung bringen, gibt es auch im deutschsprachigen Raum viele Experten und Artists, die sich hinter der Arbeit Ihrer internationalen Kollegen nicht verstecken brauchen. Vielmehr arbeiten viele von Ihnen selbst international. leider ist der Fokus jedoch immer noch das Ausland. Durch eine neue XING-Gruppe möchte ich gerne 3D-Artists und Experten im deutschsprachigen Raum zusammenbringen. Netzwerke und Kooperation machen immer bessere Produktionen im heimischen Raum möglich.</p>
<p><a title="XING-Gruppe: VFX Professionals DACH" href="https://www.xing.com/net/pri105ad8x/vfxdach/" target="_blank">XING: VFX Professionals D-A-CH</a></p>
<p>Dahe mein Aufruf, dass Ihr mir helft, diese XING-Gruppe aufzubauen und mit Leben zu füllen. Melde Dich an und nutze die Chance, mit vielen Experten, Artists und Dienstleistern in Deiner Nähe an tollen VFX-Projekten zu arbeiten.</p>
<p>Viel Spaß,</p>
<p>Helge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helgemaus.de/2012/02/09/xing-gruppe-vfx-professionals-d-a-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Character Animation Training mit Cinema 4D R13 am 07./08.03.2012 in WIEN</title>
		<link>http://www.helgemaus.de/2012/01/26/character-animation-training-mit-cinema-4d-r13-am-07-08-03-2012-in-wien/</link>
		<comments>http://www.helgemaus.de/2012/01/26/character-animation-training-mit-cinema-4d-r13-am-07-08-03-2012-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[c4d]]></category>
		<category><![CDATA[C4D r13]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Character Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Maus]]></category>
		<category><![CDATA[pixeltrain]]></category>
		<category><![CDATA[Rigging]]></category>
		<category><![CDATA[schulung c4d]]></category>
		<category><![CDATA[training c4d]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helgemaus.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Helge Maus / pixeltrain &#124; 3d &#124; vfx &#124; animation Art: Klassenraumtraining Datum: 07.03.2012-08.03.2012, jeweils 9:00 – 17:00 Ort: CG CENTER Schulungs- &#38; Eventraum, Draschestrasse 24, (Geschäftslokal 1 mit eigenem Eingang), 1230 Wien Beschreibung In diesem zweitägigen Training mit Helge Maus / pixeltrain werden die nötigen Schritte von der Erstellung eines ersten Characters über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; clear: both; margin-right: 10px;" title="Maxon Cinema 4D R13" src="http://www.helgemaus.de/wp-content/uploads/2011/09/c4d_r13_minilogo.png" alt="" width="75" height="71" />Trainer: Helge Maus / <a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de/" target="_blank">pixeltrain | 3d | vfx | animation</a><br />
Art: Klassenraumtraining<br />
Datum: 07.03.2012-08.03.2012, jeweils 9:00 – 17:00<br />
Ort: CG CENTER Schulungs- &amp; Eventraum, Draschestrasse 24, (Geschäftslokal 1 mit eigenem Eingang), 1230 Wien</p>
<p>Beschreibung</p>
<p>In diesem zweitägigen Training mit Helge Maus / <a title="pixeltrain | 3d | vfx | training" href="http://www.pixeltrain.de" target="_blank">pixeltrain</a> werden die nötigen Schritte von der Erstellung eines ersten Characters über das Rigging bis hin zur optimalen Character-Animation mit CINEMA 4D R13 Studio behandelt.</p>
<p>Neben den Character-Animationsmöglichkeiten werden auch Themen wie Animationsprinzipien sowie die Simulation von Haaren und Kleidung gemeinsam erarbeitet.</p>
